| 薪酬堪比大廠(chǎng),調(diào)查顯示“隱形大廠(chǎng)”成人才擇業(yè)新方向 | 2026-04-10 |
| 錢(qián)實(shí)實(shí)在在流向職工需求 一季度湖南省直公積金提取率超77% | 2026-04-09 |
| 青海多舉措實(shí)施穩(wěn)崗擴(kuò)容提質(zhì)工程 | 2026-04-09 |
| 直播間里的就業(yè)新形態(tài) | 2026-04-08 |
| 我國(guó)多措并舉促進(jìn)服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展 | 2026-04-08 |
| 重慶:社??ǚ?wù)再升級(jí) | 2026-04-08 |
| 貴州:2026年將開(kāi)展30萬(wàn)人次職業(yè)技能培訓(xùn) | 2026-04-08 |
| 光谷發(fā)布AI領(lǐng)域?qū)僖判抡?/a> | 2026-04-07 |
| 人才缺口將達(dá)百萬(wàn)個(gè) 未來(lái)產(chǎn)業(yè)會(huì)解鎖哪些新職業(yè) | 2026-04-02 |
| 從“送崗”到“穩(wěn)崗”——“春風(fēng)行動(dòng)”背后的吉林民生答卷 | 2026-04-02 |
| 四川達(dá)州:“三聚焦”助力高校畢業(yè)生“提前”就業(yè) | 2026-04-02 |
| AI正在改變畢業(yè)生的就業(yè)路徑 | 2026-03-31 |
| 50.4%,上升!“數(shù)”里行間感知市場(chǎng)需求釋放 企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)回升 | 2026-03-31 |
| 《廣州住房公積金2025年年度報(bào)告》出爐 繳存金額連續(xù)5年破千億元 | 2026-03-31 |
| 1至2月我國(guó)規(guī)模以上輕工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7% | 2026-03-31 |
| 河北省20項(xiàng)舉措推動(dòng)高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 2026-04-09 |
| 貴州多措并舉促進(jìn)青年就業(yè) | 2026-04-09 |
| 河北:20條舉措促2026屆高校畢業(yè)生就業(yè) | 2026-04-07 |
| 陜西:出臺(tái)首席技師遴選管理辦法 | 2026-04-03 |
| 廣西:上線(xiàn)工傷認(rèn)定和待遇領(lǐng)取“一件事” | 2026-04-02 |
| 新疆:將啟動(dòng)新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點(diǎn)工作 | 2026-04-01 |
| 提額擴(kuò)面 多地優(yōu)化公積金政策 | 2026-03-31 |
| 山東25條舉措優(yōu)化升級(jí)人才政策包 | 2026-03-30 |
| 河北:創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策全面升級(jí) | 2026-03-27 |
| 甘肅出臺(tái)工傷保險(xiǎn)費(fèi)率管理辦法 | 2026-03-25 |
| 湖北荊門(mén):23項(xiàng)舉措聚力穩(wěn)就業(yè)惠民生 | 2026-03-24 |
| 勞動(dòng)合同解除有了“程序緩沖帶” 用人單位須提前五個(gè)工作日通知工會(huì) | 2026-03-23 |
| 廣東:靈活就業(yè)人員可領(lǐng)失業(yè)金 | 2026-03-23 |
| 16條舉措促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年就業(yè) | 2026-03-23 |
| 兩部門(mén)印發(fā)通知:16條舉措促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年就業(yè) | 2026-03-23 |

























